歡迎加入官方Line:@vcprint 傳檔或詢問印刷~

單色DM傳單

單色DM傳單

分享到

A4 單色DM傳單

A4 尺寸 21x29.7cm

A4 白色 模造紙 70P

  單面單色 雙面單色
  月結 現金 月結 現金
1000張 $798 $756 $1,026 $969
2000張 $1,260 $1,190 $1,584 $1,496
4000張 $2,040 $1,920 $2,567 $2,416
8000張 $3,825 $3,600 $4,794 $4,512
12000張 $5,216 $4,890 $6,528 $6,120

 


A4 粉紅/粉黃/粉藍/粉綠色 模造紙 70P

  單面單色 雙面單色
  月結 現金 月結 現金
1000張 $922 $873 $1,206 $1,139
2000張 $1,467 $1,386 $1,760 $1,656
4000張 $2,389 $2,248 $3,001 $2,824
8000張 $4,488 $4,224 $5,296 $4,965
12000張 $6,120 $5,738 $7,680 $7,200
 

A4 金黃色 模造紙 70P

  單面單色 雙面單色
  月結 現金 月結 現金
1000張 $1,152 $1,088 $1,584 $1,496
2000張 $1,802 $1,696 $2,295 $2,160
4000張 $3,111 $2,928 $3,910 $3,680
8000張 $5,504 $5,160 $6,896 $6,465
12000張 $7,968 $7,470 $9,360 $8,736

 


A4 白/粉紅/粉黃/粉藍/粉綠色 模造紙 150P

  單面單色 雙面單色
  月結 現金 月結 現金
1000張 $1,764 $1,666 $2,176 $2,048
2000張 $1,998 $1,880 $3,842 $3,616
4000張 $5,080 $4,763 $6,248 $5,858
8000張 $8,348 $7,791 $9,630 $8,988
12000張 $12,240 $11,424 $13,710 $12,796

 


A4 金黃色 模造紙 150P

  單面單色 雙面單色
  月結 現金 月結 現金
1000張 $2,176 $2,048 $2,839 $2,672
2000張 $3,927 $3,696 $4,998 $4,704
4000張 $6,608 $6,195 $7,620 $7,112
8000張 $10,860 $10,136 $12,525 $11,690
12000張 $14,854 $14,324 $16,646

$16,052

 


 

 

A3 單色DM傳單

A3 尺寸 42x29.7cm

A3 白色 模造紙 70P

  單面單色 雙面單色
  月結 現金 月結 現金
1000張 $1,512 $1,428 $1,938 $1,824
2000張 $2,380 $2,240 $2,992 $2,816
4000張 $4,080 $3,840 $4,832 $4,530
8000張 $7,200 $6,750 $8,460 $7,896
12000張 $9,780 $9,128 $12,240 $11,424

 


A3 粉紅/粉黃/粉藍/粉綠色 模造紙 70P

  單面單色 雙面單色
  月結 現金 月結 現金
1000張 $1,746 $1,649 $2,278 $2,144
2000張 $2,771 $2,608 $3,519 $3,312
4000張 $4,777 $4,496 $5,648 $5,295
8000張 $7,920 $7,392 $9,930 $9,268
12000張 $11,475 $10,710 $14,400 $13,440

 


A3 金黃色 模造紙 70P

  單面單色 雙面單色
  月結 現金 月結 現金
1000張 $2,176 $2,048 $2,992 $2,816
2000張 $3,604 $3,392 $4,590 $4,320
4000張 $5,856 $5,490 $7,360 $6,900
8000張 $10,320 $9,632 $12,930 $12,068
12000張 $14,940 $13,944 $17,472 $16,848

 


A3 白/粉紅/粉黃/粉藍/粉綠色 模造紙 150P

  單面單色 雙面單色
  月結 現金 月結 現金
1000張 $3,332 $3,136 $4,352 $4,096
2000張 $3,995 $3,760 $7,232 $6,780
4000張 $9,525 $8,890 $11,715 $10,934
8000張 $15,582 $15,026 $17,976 $17,334
12000張 $22,032 $21,216 $24,678 $23,764

 


A3 金黃色 模造紙 150P

  單面單色 雙面單色
  月結 現金 月結 現金
1000張 $4,352 $4,096 $5,344 $5,010
2000張 $7,392 $6,930 $8,820 $8,232
4000張 $12,390 $11,564 $14,224 $13,716
8000張 $20,272 $19,548 $22,545 $21,710
12000張 $27,586 $26,525 $30,914 $29,725

 


 

 

A2 單色DM傳單

A2 尺寸 42x59.4cm

A2 白色 模造紙 70P

  單面單色 雙面單色
  月結 現金 月結 現金
1000張 $2,856 $2,688 $3,876 $3,648
2000張 $4,760 $4,480 $5,632 $5,280
4000張 $7,680 $7,200 $9,060 $8,456
8000張 $13,500 $12,600 $15,792 $15,228
12000張 $18,256 $17,604 $22,032 $21,216

 


A2 粉紅/粉黃/粉藍/粉綠色 模造紙 70P

  單面單色 雙面單色
  月結 現金 月結 現金
1000張 $3,298 $3,104 $4,556 $4,288
2000張 $5,216 $4,890 $6,624 $6,210
4000張 $8,430 $7,868 $10,590 $9,884
8000張 $14,784 $14,256 $18,536 $17,874
12000張 $20,655 $19,890 $25,920 $24,960

 


A2 金黃色 模造紙 70P

  單面單色 雙面單色
  月結 現金 月結 現金
1000張 $4,352 $4,096 $5,632 $5,280
2000張 $6,784 $6,360 $8,100 $7,560
4000張 $10,980 $10,248 $13,800 $12,880
8000張 $19,264 $18,576 $23,274 $22,412
12000張 $26,892 $25,896 $32,448 $31,200

 


A2 白/粉紅/粉黃/粉藍/粉綠色 模造紙 150P

  單面單色 雙面單色
  月結 現金 月結 現金
1000張 $6,272 $5,880 $7,680 $7,168
2000張 $7,520 $7,050 $13,560 $12,656
4000張 $17,780 $17,145 $21,087 $20,306
8000張 $28,938 $27,825 $33,384 $32,100
12000張 $42,432 $40,800 $47,528 $45,700

 


A2 金黃色 模造紙 150P

  單面單色 雙面單色
  月結 現金 月結 現金
1000張 $7,680 $7,168 $10,020 $9,352
2000張 $13,860 $12,936 $16,464 $15,876
4000張 $22,302 $21,476 $26,416 $25,400
8000張 $37,648 $36,200 $43,420 $41,750
12000張 $55,172 $53,050 $61,828 $59,450

 


DM傳單 下單前請務必詳閱 以下注意事項

 下單須知(請點我) 

★ 單色印刷為黑色、紅色。

★ 單色印刷完稿顏色為K100,並註明印刷墨色(黑色or紅色)。

★ 雙色印刷完稿請拆成2個檔案,一律做K100,並註明印刷墨色(黑色or紅色)。

★ 「單面雙色」印刷時,另收版費600元,及印工費+600元/千張。「雙面雙色」印刷時,另收版費1200元,及印工費+1200元/千張。(正反面顏色需一致)。

★ 更多張數請來訊洽詢:Line ID:@vcprint

★ 如需拼模或組版需加收費用400~800元。